400-882-8893
网上银行

扫一扫
关注大新银行(中国)微信

首页 > 零售银行 >  个人储蓄 >  个人存款利率 >  外币存款利率

外币存款利率

更新日期:2023-11-17

 

货币

期限/年利率(%)* 

活期 七天通知 一天通知 一个月 三个月 六个月 一年 两年
美元 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
港币 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
英镑 0.0001 -   0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
欧元 0.0001 -   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
日元 0.0001 -   0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
加拿大元 0.0001 -   0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
瑞士法郎 0.0001 -   0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
新西兰元 0.0001 -   0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
澳元 0.0001 -   0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
 
  *【注1】以上利率生效日期: 2023年11月17日 下午6点 
  *【注2】以上利率适用于个人存款
 

本网站支持IPV6
大新金融集团成员© 版权所有。 [大新银行(中国)有限公司] 2011 - 。不得转载。