货币 | 澳元 | 加拿大元 | 瑞士法郎 | 欧元 | 英镑 | 港币 | 日元 | 新西兰元 | 美元 | |
AUD | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | NZD | USD | ||
期限/年利率% | 活期 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | 0.01 |
7天通知 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 1.5 | 0.0001 | 0.0001 | 1.5 | |
1个月 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 2.25 | 0.0001 | 0.0001 | 3 | |
3个月 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 2.75 | 0.0001 | 0.0001 | 3.75 | |
6个月 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 3 | 0.0001 | 0.0001 | 3.75 | |
1年 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 3.25 | 0.0001 | 0.0001 | 3.75 | |
2年 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 3.25 | 0.0001 | 0.0001 | 3.75 | |
●【注1】以上利率生效日期:2023-04-03 | ||||||||||
●【注2】以上利率仅适用于公司存款 |