零售业务收费标准(人民币业务) | ||||||||||
生效日:2022年11月1日 | ||||||||||
交易 / 服务类型 | 费率(人民币) | 政府指导价/政府定价/ 市场调节价 | 优惠措施/备注 | 相关法规 | ||||||
普通客户 | 贵宾客户 | 显赫理财客户 | ||||||||
一、人民币结算业务 | ||||||||||
(一)账户服务 | ||||||||||
1.储蓄及结算户开户 | 免费 | 免费 | 免费 | 政府指导价 (市场调节价) |
包括在本行柜面或电子渠道开立的I类及II类结算账户 | 1.中国银监会 发展改革委令2014年第1号《商业银行服务价格管理办法》 2.银监发(2011)22号 规定要求执行。 3.《国家发展改革委 中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格 (2014)268号) 4.《国家发展改革委 中国银监会关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》(发改价格规[2017]1250号) |
||||
2.显赫理财服务费 | 20元/月 | 20元/月 | 20元/月 | 市场调节价 | 1.显赫理财服务费豁免条件见注释。 2.在我行代发工资的普通客户、贵宾客户,如申请显赫理财服务,需满足显赫理财服务费豁免条件方可享受豁免优惠 |
根据《中国银监会 中国人民银行国家发展改革委关于银行业金融机构免除部分服务收费的通知》发改价格银监发(2011)22号规定要求执行 | ||||
3.借记卡业务 | ||||||||||
借记卡年费 | 免费 | 免费 | 免费 | 市场调节价 | ||||||
借记卡账户管理费 | 免费 | 免费 | 免费 | 市场调节价 | ||||||
开立借记卡工本费 | 免费 | 免费 | 免费 | 市场调节价 | 优惠期:生效日至2023年12月31日 | |||||
更换借记卡工本费 | 20元/卡 | 5折 | 免费 | 市场调节价 | ||||||
借记卡补卡工本费 | 20元/卡 | 5折 | 免费 | 市场调节价 | ||||||
借记卡书面挂失 | 免费 | 免费 | 免费 | 市场调节价 | ||||||
借记卡密码挂失及重置 | 免费 | 免费 | 免费 | 政府指导价 | 1.银监发(2011)22号 2.银监办发(2011)218号 |
|||||
借记卡销卡 | 免费 | 免费 | 免费 | 市场调节价 | 优惠期:生效日至2023年12月31日 | |||||
4.存折挂失 | 10元/本 | 5折 | 免费 | 市场调节价 | ||||||
5.存折更换 | 免费 | 免费 | 免费 | 政府指导价 | 1.银监发(2011)22号 2.银监办发(2011)218号 |
|||||
6.存单挂失 | 10元/份 | 5折 | 免费 | 市场调节价 | ||||||
7.密码挂失及重置 | 免费 | 免费 | 免费 | 政府指导价 | 1.银监发(2011)22号 2.银监办发(2011)218号 |
|||||
8.复印银行账户记录 | 1年内(含)免费;1年以上10元/份 | 5折 | 免费 | 政府指导价 | 银监发(2011)22号 | |||||
9.小额活期存款户账户管理费 | 免费 | 免费 | 免费 | 政府指导价 | 小额活期存款户是指上个月度日均存款余额不足500元人民币的活期账户。 | 银监发(2011)22号 | ||||
10.储蓄及结算户销户 | 免费 | 免费 | 免费 | 政府指导价 | 银监发(2011)22号 | |||||
(二)结算业务 | ||||||||||
1.行内通存通兑 | ||||||||||
存款(同城/异地行内存款) | 免费 | 免费 | 免费 | 政府指导价 | 银监发(2011)22号 | |||||
取款(同城/异地行内取款) | 免费 | 免费 | 免费 | 政府指导价 | 1.中国银监会 发展改革委令2014年第1号《商业银行服务价格管理办法》 2.《国家发展改革委 中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格 (2014)268号) 3.中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知。银发(2016)261号 4.《国家发展改革委 中国银监会关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》(发改价格规[2017]1250号) |
|||||
柜台本行账户查询 | 免费 | 免费 | 免费 | 政府指导价 | 1.银监发(2011)22号 2.中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知。银发(2016)261号 |
|||||
2.柜台转账业务(同城/异地行内转账) | 免费 | 免费 | 免费 | 政府指导价 | 银监发(2011)22号 | |||||
3.柜台汇款业务 (包括同城/异地跨行实时支付、小额支付、汇款到境外) | ||||||||||
0.2万元以下(含0.2万元) | 2元/笔 | 5折 | 免费 | 政府指导价 | 汇款到境外:代理行费用由代理行收取 | 1.中国银监会 发展改革委令2014年第1号《商业银行服务价格管理办法》 2.《国家发展改革委 中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格 (2014)268号) |
||||
0.2万元以上至0.5万元(含) | 5元/笔 | 5折 | 免费 | |||||||
0.5万元以上至1万元(含) | 10元/笔 | 5折 | 免费 | |||||||
1万元以上至5万元(含) | 15元/笔 | 5折 | 免费 | |||||||
5万元以上 | 交易金额的0.03% 加急加收20% 最高收费50元/笔 |
5折 | 免费 | |||||||
4.个人网银/手机银行转账业务 (同城/异地行内) |
免费 | 免费 | 免费 | 政府指导价 | 1.银监发(2011)22号 2.发改委令2014年第1号《商业银行服务价格管理办法》 |
|||||
5.个人网银/手机银行汇款业务 (同城/异地跨行非实时) |
免费 | 免费 | 免费 | 政府指导价 (本行优惠) |
优惠期:生效日至2023年12月31日 | 1.计价格[2001]791号/银发(1997)393号 2.《国家发展改革委 中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格(2014)268号) |
||||
6.个人网银/手机银行汇款业务(同城/异地跨行实时) | ||||||||||
0.2万元以下(含0.2万元) | 暂免 | 暂免 | 免费 | 政府指导价 | 优惠期:生效日至2023年12月31日 | 1.中国银监会 发展改革委令2014年第1号《商业银行服务价格管理办法 2.《国家发展改革委 中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格 (2014)268号) |
||||
0.2万元以上至0.5万元(含) | 暂免 | 暂免 | 免费 | |||||||
0.5万元以上至1万元(含) | 暂免 | 暂免 | 免费 | |||||||
1万元以上至5万元(含) | 暂免 | 暂免 | 免费 | |||||||
5万元以上 | 暂免 | 暂免 | 免费 | |||||||
7.人民币境外汇款 | ||||||||||
汇出境外汇款 (柜台/个人网银/手机银行) |
汇款金额的0.1% (最低CNY100/ USD15/等值外币,最高CNY1,000/ USD150/等值外币),另加收邮电费CNY120/ USD15/等值外币 |
5折 | 免费 | 市场调节价 | ||||||
汇往境内汇款(同城/异地) | 汇款金额的0.1% (最低CNY100/ USD15/等值外币,最高CNY1,000/ USD150/等值外币)另加收邮电费CNY120/ USD15/等值外币 |
5折 | 免费 | 市场调节价 | ||||||
中间代理行费用 (如选择由汇款人承担) |
CNY200/ USD25/ 等值外币(笔) |
CNY200/ USD25/ 等值外币(笔) |
CNY200/ USD25/ 等值外币(笔) |
市场调节价 | ||||||
8.借记卡业务 | ||||||||||
ATM境内同城跨行查询 | 免费 | 免费 | 免费 | 市场调节价 | 优惠期:生效日至2023年12月31日 | |||||
ATM境内异地跨行查询 | 免费 | 免费 | 免费 | 市场调节价 | 优惠期:生效日至2023年12月31日 | |||||
ATM境内同城跨行取款 | 4元/笔 | 5折 | 免费 | 市场调节价 | 每月前5笔免费 优惠期:生效日至2023年12月31日 | |||||
ATM境内异地跨行取款 | 4元/笔 | 5折 | 免费 | 市场调节价 | ||||||
ATM境外查询 | 4元/笔 | 5折 | 免费 | 市场调节价 | 1.境外查询可能涉及收单机构另收取的费用,具体以实际发生的费用为准。 2.免费或5折优惠仅限由中国银联收取的手续费,不包括收单机构另收取的费用。 |
|||||
ATM境外取款 | 20元/笔 | 5折 | 免费 | 市场调节价 | 1.境外取款可能涉及收单机构另收取的费用,具体以实际发生的费用为准。 2.免费或5折优惠仅限由中国银联收取的手续费,不包括收单机构另收取的费用。 |
|||||
ATM境内同城跨行转账 | 市场调节价 | 同城/异地是指转出账户与转入账户归属地为同城/异地 | 1.《银联卡业务运作规章》第二卷《业务规则》 2.《中国银联柜面通业务规则(试行)》 3.银联业管委(2011)4号 |
|||||||
1万以下(含) | 3元/笔 | 5折 | 免费 | 市场调节价 | 同城/异地是指转出账户与转入账户归属地为同城/异地 | 1.《银联卡业务运作规章》第二卷《业务规则》 2.《中国银联柜面通业务规则(试行)》 3.银联业管委(2011)4号 |
||||
1万~5万(含) | 5元/笔 | 5折 | 免费 | 市场调节价 | ||||||
5万~10万(含) | 8元/笔 | 5折 | 免费 | 市场调节价 | ||||||
10万以上 | 10元/笔 | 5折 | 免费 | 市场调节价 | ||||||
ATM境内异地跨行转账 | 交易金额的1% 最低为5元/笔,最高为50元/笔 |
5折 | 免费 | 市场调节价 | ||||||
9.大额现金提款费 | 免费 | 免费 | 免费 | 政府指导价 | 1.提款金额10万以上视为大额提现。 2.提取现金人民币10万或以上需提前1个工作日通知。 3.自2017年8月1日起执行免费政策 |
《国家发展改革委 中国银监会关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》(发改价格规[2017]1250号) | ||||
(三)票据业务 | ||||||||||
1.代签银行汇票 | 免费 | 免费 | 免费 | 政府定价 | 1.《国家发展改革委 中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格 (2014)268号) 2.《国家发展改革委 中国银监会关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》(发改价格 (2017)1250号) |
|||||
2. 兑付现金汇票 | 免费 | 免费 | 免费 | 政府定价 | 1.《国家发展改革委 中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格 (2014)268号) 2.《国家发展改革委 中国银监会关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》(发改价格 (2017)1250号) |
|||||
二、其它服务 | ||||||||||
1.存款证明业务 | 个人20元/份 | 5折 | 免费 | 市场调节价 | ||||||
2.贷款证明业务 | 个人20元/份 | 5折 | 免费 | 市场调节价 | ||||||
3.核数证明(或询征函) | 个人200元/份 | 5折 | 免费 | 市场调节价 | ||||||
4.资金监管手续费 | 监管资金的 0.1%/笔 | 免费 | 免费 | 市场调节价 | ||||||
5.账户变动短信服务费 | 免费 | 免费 | 免费 | 政府定价 | 《国家发展改革委 中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格 (2014)268号) | |||||
6.个人电子银行U-KEY及数字证书相关费用 | ||||||||||
个人网银/ 手机银行证书费用 |
暂免 | 暂免 | 免费 | 市场调节价 | 优惠期:生效日至2023年12月31日 | |||||
个人网银/ 手机银行年服务费 |
暂免 | 暂免 | 免费 | |||||||
个人网银U-KEY工本费 | 暂免 | 暂免 | 免费 | |||||||
个人网银U-KEY挂失补办费 | 40元 | 5折 | 免费 | |||||||
注释: | ||||||||||
1) 当账户*月度日均总余额达5万元人民币(或等值外币),次月第6个工作日起,可享贵宾客户收费优惠。 | ||||||||||
2)申请显赫理财服务,符合以下任一条件,可豁免显赫理财服务费: a.账户*月度日均总余额达20万元人民币(或等值外币) b.个人抵押贷款放款金额达100万元人民币(或等值外币) c.个人无抵押贷款放款金额达20万元人民币(或等值外币) |
||||||||||
d.保险: 趸缴保费人民币20万元或以上(保险生效日起5年内) l年期缴保费人民币2万元或以上(缴费期内) |
||||||||||
3) 以上优惠项目如未更新版本,相关优惠期限到期后自动延期,直至新版本生效。 | ||||||||||
*账户包括活期存款、定期存款和结构性存款账户 |