业务品种 | 费率 | 备注 | |||
标准费率 | 最低收费 | ||||
一.进口业务 | |||||
开立跟单信用证 (每三个月为一个有效期,不足三个月按三个月计收 ) | |||||
不可撤销/ 可撤销信用证 |
0.15% | CNY300.-/USD45 | 背对背信用证最低收取USD75 | ||
开立备用信用证/ 开立保函 |
0.125%/月 | CNY300.-/USD45 | 视需承担的风险类别或有调整 | ||
信用证修改 | 如同时涉及多项修改,以最高一项收费标准收取,其他修改不再另行收取费用 | ||||
1) 增加金额 | CNY300.-/USD45 | 增额部分视为新开立信用证,比照开证收费标准收取 | |||
2) 延长有效期 | |||||
3个月以内 | CNY300.-/USD45 | ||||
超过3个月 | CNY300.-/USD45 | 余额部分视为新开立信用证,比照开证收费标准收取 | |||
3) 其他条款修改 | CNY150.-/USD23 | ||||
4) 取消信用证 | CNY300.-/USD45 | ||||
进口信用证项下单据 | |||||
1) 远期承兑/ 延期付款费用 |
0.125%/月 | CNY200.-/USD30 | |||
2) 提取手续费 (可循环信用证) |
|||||
-不足面值 | |||||
-超过面值 | 0.125% | CNY300.-/USD45 | |||
3) 拒付退单费 | CNY300.-/USD45 | ||||
4) 无偿放单手续费 | CNY300.-/USD45 | ||||
5) 过期信用证或 单据不符点费 |
CNY400.-/USD60 | ||||
6)进口单据手续费 | 0.125% | CNY200.-/USD30 | |||
进口跟单托收 | |||||
1) 进口托收手续费 | 0.1% | CNY200.-/USD30 | 最高CNY2,000.-/USD300.- | ||
2) 退单手续费/ 逾期单据手续费 |
CNY200.-/USD30.-(笔) | ||||
3) 代收单据转同业 | CNY200.-/USD30.-(笔) | ||||
4) 无偿放单 | CNY200.-/USD30.-(笔) | 国外来单面函中注明不收取货款时收此费用,不另收取进口代收手续费 | |||
5) 提示承兑费用 (远期托收单) |
CNY150.-/USD23.-(笔) | ||||
担保提货 | |||||
1) 担保提货书的签发 /提单或空运单的背书 |
|||||
-信用证项下 | CNY300.-/USD45.-(笔) | ||||
-托收项下 | CNY400.-/USD60.-(笔) | ||||
2) 逾期赎回担保 提货手续费 |
签署担保提货一个月为正常期限,超过一个月计收 | ||||
-超过正常期限后 3个月内 |
0.125% | CNY500.-/USD75 | |||
-超过正常期限后 3个月以上 |
0.25% | CNY500.-/USD75 | 明确最低收费标准 | ||
发票融资 | 0.5% | CNY300.-/USD45 | |||
二.出口业务 | |||||
出口信用证项下单据 | |||||
1) 议付费用 | 0.125% | CNY300.-/USD45 | |||
2) 付款费用 | 0.15% | CNY300.-/USD45 | 本行为指定付款行,收此项费用则免收议付费用 | ||
3) 无偿交单手续费 | CNY200.-/USD30.-(笔) | ||||
4) 承兑费/延期偿付费 | 0.0625%/月 | CNY300.-/USD45 | |||
5) 退单费 | CNY300.-/USD45 | ||||
6) 审单费 | 0.125% | CNY200.-/USD30.-(笔) | |||
7) 预审单费 | CNY200.-/USD30.-(笔) | ||||
信用证通知费 | |||||
1) 预通知费 | CNY100.-/USD15.-(笔) | ||||
2) 通知手续费 | CNY200.-/USD30.-(笔) | ||||
3) 修改通知费 | CNY100.-/USD15.-(笔) | ||||
4) 补制遗失出口 信用证 |
CNY100.-/USD15.-(笔) | ||||
保兑信用证 | |||||
1) 加保费(每三个月为 一个有效期) | 0.3%/3个月 | CNY400.-/USD60 | (可按国家\银行风险程度上浮) | ||
2) 远期付款信用证 额外收取加保费 |
0.0625%/月 | 自信用证效期至远期付款期限止 | |||
3)取消加保费 | CNY300.-/USD45 | ||||
转让信用证 | |||||
1) 按原证条款 全额转让 |
0.1% | CNY500.-/USD75 | |||
2) 部分转让/ 对原证条款有修改的转让 |
0.1% | CNY500.-/USD75 | |||
转让信用证修改 | |||||
1) 增加金额 | 0.1% | CNY500.-/USD75 | 增额部分视为新转让开立信用证 | ||
2) 其他条款的修改 | CNY150.-/USD23 | ||||
3) 取消转让信用证 | CNY150.-/USD23 | ||||
4) 转让货款划拨 | CNY200.-/USD30.-(笔) | 代理出口项下向委托方收取 | |||
5) 款项让渡:国内 | CNY300.-/USD45.-(笔) | ||||
6) 款项让渡:国外 | CNY500.-/USD75.-(笔) | ||||
打包放款 | |||||
1) 打包放款发放 | CNY200.-/USD30.-(笔) | ||||
2) 打包放款展期 | CNY200.-/USD30.-(笔) | ||||
出口跟单托收 | |||||
1) 出口托收手续费 | 0.1% | CNY200.-/USD30 | |||
2) 修改付款条款 | CNY100.-/USD15.-(笔) | ||||
3) 退单/ 无偿交单手续费 |
CNY200.-/USD30 | ||||
4) 逾期单据处理费 | CNY200.-/USD30.-(月) | 到期日起二个月未归偿 | |||
5) 转让货款划拨 | CNY200.-/USD30.-(笔) | 代理出口项下向委托方收取 | |||
三.国内信用证 | |||||
(本行为开证行) | |||||
开立信用证 (每三个月为一个有效期,不足三个月按三个月计收) |
0.15% | CNY300 | |||
信用证修改 | CNY300 | ||||
1) 增加金额 | 0.15% | CNY300 | 增额部分视为新开立信用证,比照开证收费标准收取 | ||
2) 延长有效期 | |||||
-3个月以内 | CNY300 | ||||
-超过3个月 | 0.15% | 余额部分视为新开立信用证,比照开证收费标准收取 | |||
3) 其他条款修改 | CNY150 | ||||
撤消信用证 | CNY100 | ||||
付款确认(承兑) | 0.05%/月 | CNY150 | |||
不符点费用 | CNY450 | ||||
(本行为通知行/交单行) | |||||
信用证通知 | CNY100.-/笔 | ||||
信用证修改通知 | CNY50.-/次 | ||||
议付 | 0.1% | CNY100 | |||
寄单 | CNY20 | 邮费按实收取 | |||
审单 | CNY200 | ||||
付款 | 按电子汇划费收取 | ||||
四.其他 | |||||
邮费 | 按实际发生收取 | ||||
电报费 | CNY120.-/USD18.-(次) | 按实际发生次数收取 | |||
|
CNY250.-/USD38 | ||||
|
CNY100.-/USD15 | 代理行费用另计 | |||
国内发票融资 |
CNY150.-/USD23
0.5% CNY300.- |
备注:
1.本表收费均属于市场调节价;